























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKL - 423 | 8568 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | HKL - 422 | 4957 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKL - 421 | 7344 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 420 | 1165 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKL - 419 | 0614 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL - 418 | 9010 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL - 417 | 3156 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL - 416 | 3684 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL - 415 | 0267 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKL - 414 | 4733 |
