


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 155 | 8686 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 154 | 1393 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 153 | 5343 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 152 | 4669 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 151 | 0363 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 150 | 8483 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 149 | 1412 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 148 | 6260 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 147 | 0260 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 146 | 4601 |
